²úÆ·ÖÐÐÄproducts
Ðû²¼Ê±¼ä£º2018-01-24ȪԴ£º²úÆ·Õ¹Ìüµã»÷£º5853

| ÐòºÅ | ¹æ¸ñ | ¹¦ÂÊ | ¶¨×Óµçѹ/µçÁ÷ | תËÙ | Éú²úÉÌ |
| 1 | Y4509-8 | 450KW | 6000V 56.3A | 740 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 2 | Z450-2A | 450KW | 660V 744A | 750 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 3 | YTS5002-10 | 280KW | 10000V 24A | 590 | ɽÎ÷µç»úÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | YR5002-8 | 315KW | 10000V 25.1A | 740 | ±±¾©±Ï½Ýµç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | YR2000-10/1730 | 2000KW | 10000V 136A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 92A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | YR6304-10 | 1000KW | 10000/6000V 78.7/131.2A | 595 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 8 | YR5003-8 | 630KW | 6000V 79.7A | 740 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 9 | JR1512-8 | 570KW | 10000V 42A | 740 | Ö£ÖÝËÄ·½µç»ú |
| 10 | Y5601-10BM | 450KW | 10000V 36.2A | 595 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 11 | YR500-8 | 560KW | 6000V 68.6A | 738 | ÉϺ£Æ·ÐÇ·À±¬»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | Z500-2A | 626KW | 660V 1011A | 706 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 13 | YR5003-8 | 630KW | 6000V 79.7A | 740 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 14 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 74A | 741 | ÏæÌ¶ÊÐÔÀÌÁÇøº£´ï»úµçÐÞÔì³§ |
| 15 | YR5603-10T | 500KW | 6000/10000V 69.1/41.4A | 590 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 16 | Y4502-8 | 355KW | 6000V 45.7A | 742 | ¼Ñľ˹·À±¬µç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | Y5002-8 | 560KW | 660V 605A | 740 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 18 | YPT280S-6 | 75KW | 380V 142A | 985 | ¼Ñľ˹µç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | YTS280S-8 | 55KW | 380V 111A | 733 | ºÓÄÏÅ·Ë¹ÌØµç»ú£¨ÔºÓÄÏÎ÷Â꣩ |
| 20 | JR1512-8 | 630KW | 6000V 68A | 735 | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»ú |
| 21 | J450L8-6 | 800KW | 6000V 81A | 986 | ÉϺ£µç»ú³§ |
| 22 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | ÏæÌ¶ÊйãÁª»úµç³§£¨ÐÞÔ죩 |
| 23 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 738 | ÏæÌ¶ÊÐÔÀÌÁÇøº£´ï»úµçÐÞÔì³§ |
| 24 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | ÉòÑôµç»ú³§ |
| 25 | JR158-10 | 310KW | 6000V 51A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµµç»ú×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 58A | 738 | ÏæÌ¶ÊÐÔÀÌÁÇøº£´ï»úµçÐÞÔì³§ |
| 27 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 58A | 738 | ÏæÌ¶ÊйãÁª»úµç³§£¨ÐÞÔ죩 |
| 28 | JRQ-8 | 630KW | 6000V 74.4A | 740 | ÉϺ£µç»ú³§ |
| 29 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 57A | 740 | Ö£ÖÝËÄ·½µç»ú |
| 30 | JR1512-8 | 475KW | 10000V 35A | 740 | Ö£ÖÝËÄ·½µç»ú |
| 31 | YR355M4-6 | 250KW | 380V 474A | 970 | ɽÎ÷µç»úÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 32 | Y355L5-8 | 315KW | 380V 621A | 740 | ɽÎ÷µç»úÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 33 | JR127-6 | 185KW | 380V 351A | 970 | ±±¾©Êеç»ú×ܳ§ |
| 34 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | Ö£ÖÝ»¦Í¨µç»ú³§ |
| 35 | JR138-8 | 280KW | 380V 520A | 735 | ÉϺ£µç»ú³§ |
| 36 | Y2PT450-10 | 400KW | 380/660V 827.1/476.2A | 59-590 | ¼Ñľ˹·À±¬µç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 37 | JRQ1510-8 | 575KW | 6000V 57A | 735 | ÉϺ£µç»ú³§ |
| 38 | YR6302-10 | 1000KW | 6000V 124A | 593 | ³¤É³µç»ú³§ |
| 39 | YR1000-12/1430 | 1000KW | 10000V 12.7A | 494 | °²»ÕÍîÄϵç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 40 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 6000V 148A | 590 | Á¦¹â»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 41 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 121A | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| 42 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 43 | YR800-8 | 800KW | 10000V 59A | 740 | Ö£ÖÝËÄ·½µç»ú |
| 44 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 45 | YR1000-10 | 1000KW | 6000V 123A | 595 | Ö£ÖÝËÄ·½µç»ú |
| 46 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 6000V 150A | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| 47 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 87A | 593 | ÏæÌ¶µç»ú³§ |
| 48 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 49 | YR1000-12/1430 | 1000KW | 10000/6000V 72.6/123A | 495 | ÏæÌ¶Êк꺣»£»£»£»úµçÐÞÔì³§ |
| 50 | YR630-10/1180 | 630KW | 6000V 75A | 593 | ÏæÌ¶µç»ú³§ |
| 51 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 121.5A | 594 | ÉòÑôµç»ú³§ |
| 52 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000/6000V 72.6/121A | 595 | ÏæÌ¶ºêº£´ï»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 53 | YR800-8/1180 | 800KW | 10000V 56.7A | 743 | ½Î÷µç»ú³§ |
| 54 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 120A | 590 | Á¦¹â»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 55 | YTS355M3-8 | 185KW | 660/1140V 211/122A | 741 | ºÓÄÏÎ÷Âêµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 56 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000V 73A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 57 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 58 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000/6000V 90.1/156A | 593 | ÏæÌ¶ºêº£´ï»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 59 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 60 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 61 | YR5004-10 | 500KW | 6000V 62A | 592 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÐÞÔì³§ |
| 62 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 187A | 593 | ÏæÌ¶µç»ú³§ |
| 63 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 192A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 64 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 805A | 590 | Ö£Öݯͨµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 65 | Z560-2A | 780KW | 550V | 741 | ÉϺ£µç»ú³§ |
| 66 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 120A | 592 | ÏæÌ¶µç»ú³§ |
| 67 | YTS355L2-8 | 250KW | 380V 467A | 740 | ɽÎ÷µç»úÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 68 | YTS355L2-8 | 250KW | 380V 467A | 740 | ɽÎ÷µç»úÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 69 | YJT5602-10BM | 800KW | 660V 874A | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| 70 | YJT5602-10BM | 800KW | 660V 874A | Î÷°²ÀÖ¸»Î÷Âêµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| 71 | YB2 400-8 | 250KW | 380/660V 492/288A | ¼Ñľ˹µç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÆÔì | |
| 72 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 74A | 740 | ÏæÌ¶ÊÐÔÀÌÁÇøº£´ï»úµçÐÞÔì³§ |
| 73 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 74 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 75 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000V 75.9A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 76 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | ÉϺ£»£»£»£»ªíµµç»ú×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 77 | YBPT400-8 | 280KW | 660/1140V | ¼Ñľ˹µç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
| 78 | YR1000-10 | 1000KW | 6000V 121.5A | 594 | ÉòÑôµç»ú³§ |
| 79 | YR1250-8 | 1250KW | 10000V 102A | 740 | ÉòÑôµç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÂåÁ¢²©
LUOYANG JIUYI GROUP MINING MACHINERY CO.,Ltd.
µØµã£ººÓÄÏÊ¡ÂåÑôÊÐÂåй¤ÒµÔ°Çø
³Ë³µõè¾¶£º¼Ý³µÖÁÂåй¤ÒµÔ°Çø
ÌìÏÂ24СʱЧÀÍÈÈÏß13333881339 13525444887 13949288881